Calendar / Results
Calendar / Results
Ranking
Group A | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rhisnes | 4 | 10 |
2. | ![]() | RFC Bioul 81 | 4 | 10 |
3. | ![]() | Sp. Espoir Jemeppe | 4 | 10 |
4. | ![]() | CS Wepionnais | 4 | 9 |
5. | ![]() | Chevetogne | 4 | 9 |
6. | ![]() | Bievre | 4 | 8 |
7. | ![]() | Loyers | 4 | 7 |
8. | ![]() | Lisogne-Thynes | 4 | 7 |
9. | ![]() | Anhée | 4 | 4 |
10. | ![]() | RCS Schaltin | 4 | 4 |
11. | ![]() | Naninne | 4 | 4 |
12. | ![]() | Emines | 4 | 3 |
13. | ![]() | Fosses | 4 | 3 |
14. | ![]() | Frontières | 4 | 3 |
15. | ![]() | Bohan | 4 | 0 |
16. | ![]() | Achène | 4 | 0 |
Group B | P | P | ||
1. | ![]() | Grand-Leez | 4 | 12 |
2. | ![]() | Eghezee | 4 | 12 |
3. | ![]() | Sambreville | 4 | 10 |
4. | ![]() | Couvin Mariembourg | 4 | 9 |
5. | ![]() | Dinant | 4 | 9 |
6. | ![]() | E.Sommenoise | 4 | 6 |
7. | ![]() | Vencimont | 4 | 5 |
8. | ![]() | Gembloux | 4 | 4 |
9. | ![]() | Molignee-Stave | 4 | 3 |
10. | ![]() | Evelette | 4 | 3 |
11. | ![]() | Vezin | 4 | 2 |
12. | ![]() | Onoz | 4 | 2 |
13. | ![]() | Andenne-Seilles | 4 | 1 |
14. | ![]() | Somzée | 4 | 1 |
Group C | P | P | ||
1. | ![]() | FC Meux | 4 | 12 |
2. | ![]() | Ohey | 4 | 10 |
3. | ![]() | Etoile Taminoise | 4 | 9 |
4. | ![]() | Ligny | 4 | 9 |
5. | ![]() | Pesche | 4 | 9 |
6. | ![]() | CS Onhaye | 4 | 8 |
7. | ![]() | Biesme | 4 | 7 |
8. | ![]() | Sclayn | 4 | 7 |
9. | ![]() | Nismes | 4 | 5 |
10. | ![]() | Jambes | 4 | 2 |
11. | ![]() | Hastière | 4 | 1 |
12. | ![]() | Graide | 4 | 0 |
13. | ![]() | CAPS Namur | 4 | 0 |
14. | ![]() | Wartet | 4 | 0 |
Group D | P | P | ||
1. | ![]() | Spy | 4 | 12 |
2. | ![]() | Profondeville a | 4 | 9 |
3. | ![]() | Havelange | 4 | 8 |
4. | ![]() | Gedinne | 4 | 7 |
5. | ![]() | Natoye | 4 | 7 |
6. | ![]() | Biesmerée | 4 | 7 |
7. | ![]() | E.S. Boninne | 4 | 7 |
8. | ![]() | Malonne | 4 | 6 |
9. | ![]() | Philippeville | 4 | 6 |
10. | ![]() | Standard Flawinne FC | 4 | 4 |
11. | ![]() | Leignon | 4 | 4 |
12. | ![]() | Anseremmoise | 4 | 4 |
13. | ![]() | Lustin | 4 | 3 |
14. | ![]() | Sauveniere | 4 | 3 |
15. | ![]() | Gelbressée | 4 | 3 |
16. | ![]() | Temploux-Suarlee | 4 | 1 |
Group E | P | P | ||
1. | ![]() | Malonne | 4 | 12 |
2. | ![]() | Floreffe | 4 | 12 |
3. | ![]() | Mesnil | 4 | 9 |
4. | ![]() | Thy-le-Château | 4 | 9 |
5. | ![]() | Pessoux | 4 | 9 |
6. | ![]() | Ligny | 4 | 9 |
7. | ![]() | Gelbressée | 4 | 7 |
8. | ![]() | Falisolle-Aisemont | 4 | 6 |
9. | ![]() | Pondrome | 4 | 6 |
10. | ![]() | Gedinne | 4 | 6 |
11. | ![]() | Somzée | 4 | 4 |
12. | ![]() | Molignee-Stave | 4 | 4 |
13. | ![]() | Flavion Sport | 4 | 3 |
14. | ![]() | Frontières | 4 | 3 |
15. | ![]() | Oignies | 4 | 3 |
16. | ![]() | Jambes | 4 | 3 |
17. | ![]() | Rochefort | 4 | 1 |
18. | ![]() | Neffe | 4 | 0 |
Group F | P | P | ||
1. | ![]() | Hemptinne AS | 4 | 12 |
2. | ![]() | Mosane | 4 | 12 |
3. | ![]() | Walcourt | 4 | 10 |
4. | ![]() | Bonneville | 4 | 10 |
5. | ![]() | Taviers | 4 | 10 |
6. | ![]() | Ohey | 4 | 9 |
7. | ![]() | Ham FC | 4 | 7 |
8. | ![]() | Andenne-Seilles | 4 | 6 |
9. | ![]() | Denée | 4 | 5 |
10. | ![]() | Fosses | 4 | 4 |
11. | ![]() | Condruzien | 4 | 3 |
12. | ![]() | Anhée | 4 | 3 |
13. | ![]() | FC Surice | 4 | 3 |
14. | ![]() | Moustier | 4 | 3 |
15. | ![]() | Biesmerée | 4 | 3 |
16. | ![]() | Natoye | 4 | 2 |
17. | ![]() | Houyet | 4 | 1 |
18. | ![]() | Ciergnon | 4 | 0 |
Group G | P | P | ||
1. | ![]() | FC Meux | 4 | 12 |
2. | ![]() | RFC Bioul 81 | 4 | 12 |
3. | ![]() | ST-Germain | 4 | 9 |
4. | ![]() | Sommière | 4 | 9 |
5. | ![]() | Espoir Tarciennois | 4 | 9 |
6. | ![]() | Auvelais | 4 | 7 |
7. | ![]() | CS Onhaye | 4 | 6 |
8. | ![]() | CS Wepionnais | 4 | 6 |
9. | ![]() | Sart-Bernard | 4 | 6 |
10. | ![]() | Rienne | 4 | 4 |
11. | ![]() | Gimnée-Mazée | 4 | 4 |
12. | ![]() | Profondeville a | 4 | 4 |
13. | ![]() | Haltinne | 4 | 4 |
14. | ![]() | Thy-le-Château | 4 | 4 |
15. | ![]() | Bois-Villers | 4 | 3 |
16. | ![]() | Mosane | 4 | 3 |
17. | ![]() | Dinant | 4 | 1 |
18. | ![]() | Bossière | 4 | 1 |
Group H | P | P | ||
1. | ![]() | Florennes | 4 | 12 |
2. | ![]() | Gesves | 4 | 10 |
3. | ![]() | Assesse | 4 | 9 |
4. | ![]() | Sorée | 4 | 9 |
5. | ![]() | Mazy | 4 | 7 |
6. | ![]() | Groynne | 4 | 7 |
7. | ![]() | Petigny-Frasnes | 4 | 7 |
8. | ![]() | Feschaux | 4 | 7 |
9. | ![]() | Sauveniere | 4 | 7 |
10. | ![]() | Lustin | 4 | 7 |
11. | ![]() | ST-Gérard | 4 | 6 |
12. | ![]() | Pesche | 4 | 4 |
13. | ![]() | Wierde-Andoy | 4 | 4 |
14. | ![]() | Winenne | 4 | 4 |
15. | ![]() | Rhisnes | 4 | 3 |
16. | ![]() | Onoz | 4 | 0 |
17. | ![]() | Wavreille | 4 | 0 |
18. | ![]() | Sclayn | 4 | 0 |
Group I | P | P | ||
1. | ![]() | Dion | 4 | 12 |
2. | ![]() | Clermont FC | 4 | 12 |
3. | ![]() | Biesme | 4 | 12 |
4. | ![]() | Olympic Namur | 4 | 12 |
5. | ![]() | Eprave | 4 | 9 |
6. | ![]() | Treignes | 4 | 9 |
7. | ![]() | Eghezee | 4 | 7 |
8. | ![]() | Temploux-Suarlee | 4 | 6 |
9. | ![]() | Etoile Taminoise | 4 | 5 |
10. | ![]() | Méan | 4 | 4 |
11. | ![]() | E.S. Boninne | 4 | 3 |
12. | ![]() | Fraire | 4 | 3 |
13. | ![]() | RCS Schaltin | 4 | 3 |
14. | ![]() | Olloy | 4 | 3 |
15. | ![]() | Bossière | 4 | 2 |
16. | ![]() | Focant | 4 | 1 |
17. | ![]() | Vedrin | 4 | 1 |
18. | ![]() | E.Sommenoise | 4 | 0 |
Group J | P | P | ||
1. | ![]() | Han-sur-Lesse | 4 | 12 |
2. | ![]() | Sinsin | 4 | 12 |
3. | ![]() | Miecret | 4 | 10 |
4. | ![]() | Faulx | 4 | 10 |
5. | ![]() | Wierde-Andoy | 4 | 9 |
6. | ![]() | Gembloux | 4 | 6 |
7. | ![]() | Hadelin-Haversin | 4 | 6 |
8. | ![]() | Namèche | 4 | 6 |
9. | ![]() | Grand-Leez | 4 | 5 |
10. | ![]() | Nismes | 4 | 5 |
11. | ![]() | Philippeville | 4 | 4 |
12. | ![]() | Floreffe | 3 | 3 |
13. | ![]() | Monceau-en-Ardenne | 3 | 3 |
14. | ![]() | Emines | 4 | 3 |
15. | ![]() | Sambreville | 4 | 3 |
16. | ![]() | Dailly | 4 | 3 |
17. | ![]() | Taviers | 4 | 1 |
18. | ![]() | Belgrade | 4 | 0 |
Top scorers