Total score | Inverness CT | 2-2 | Ross County FC | ||||
11/02 20:15 | ![]() | Ross County FC | 2-2 | ![]() | Inverness CT | ![]() | |
19/02 20:45 | ![]() | Inverness CT | ![]() | ![]() | Ross County FC | ![]() | |
Win! 1: � 510 | X: � 700 | 2: � 510* | |||||
Total score | Rangers FC | 0-0 | Kilmarnock | ||||
09/02 18:15 | ![]() | Kilmarnock | 0-0 | ![]() | Rangers FC | ![]() | |
20/02 20:45 | ![]() | Rangers FC | ![]() | ![]() | Kilmarnock | ![]() | |
Win! 1: � 274 | X: � 900 | 2: � 1550* | |||||
Calendar / Results
Calendar / Results
Total score | Inverness CT | 2-2 | Ross County FC | ||||
11/02 20:15 | ![]() | Ross County FC | 2-2 | ![]() | Inverness CT | ![]() | |
19/02 20:45 | ![]() | Inverness CT | ![]() | ![]() | Ross County FC | ![]() | |
Win! 1: � 510 | X: � 700 | 2: � 510* | |||||
Total score | Rangers FC | 0-0 | Kilmarnock | ||||
09/02 18:15 | ![]() | Kilmarnock | 0-0 | ![]() | Rangers FC | ![]() | |
20/02 20:45 | ![]() | Rangers FC | ![]() | ![]() | Kilmarnock | ![]() | |
Win! 1: � 274 | X: � 900 | 2: � 1550* | |||||
Ranking