Keepers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 31/05/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 06/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | 02/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 05/08/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 28/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 24/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 25/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 12/09/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 14/11/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | 28/06/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 16/07/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 22/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 04/09/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 07/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 04/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 12/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | 02/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 03/12/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 13/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 06/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 18/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full name | Rode Duivels (België) |
Stadium | Koning Boudewijn Stadion |
Website | http://www.footbel.com |
urbsfa.kbvb@footbel.com | |
Telephone | 02/477 12 11 |
Fax | 02/478 23 91 |
Players
Nations League 2018 - 2019
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Switserland | 4 | 9 |
2. | ![]() | België | 4 | 9 |
3. | ![]() | IJsland | 4 | 0 |
Vriendschappelijk 2018 - 2019
World Cup 2018 2017 - 2018
WC Qualification (Europe) 2016 - 2017
Matches
06/09 20:45 | ![]() | Cyprus | 0-3 | België | ![]() | ![]() |
07/10 20:45 | ![]() | België | 4-0 | Bosnië-Herzegovina | ![]() | ![]() |
10/10 20:45 | ![]() | Gibraltar | 0-6 | België | ![]() | ![]() |
13/11 20:45 | ![]() | België | 8-1 | Estland | ![]() | ![]() |
25/03 20:45 | ![]() | België | 1-1 | Greece | ![]() | ![]() |
09/06 20:45 | ![]() | Estland | 0-2 | België | ![]() | ![]() |
31/08 20:45 | ![]() | België | 9-0 | Gibraltar | ![]() | ![]() |
03/09 20:45 | ![]() | Greece | 1-2 | België | ![]() | ![]() |
07/10 18:00 | ![]() | Bosnië-Herzegovina | 3-4 | België | ![]() | ![]() |
10/10 20:45 | ![]() | België | 4-0 | Cyprus | ![]() | ![]() |