Trainers | Birthday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | 31/10/1963 | |||||||||
![]() | 09/11/1948 | ||||||||||
Keepers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 24/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 02/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 20/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13/01/1987 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 06/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 17/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | 06/05/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 17/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 14/05/1994 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 26/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 16/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 24/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 07/09/1984 | 2 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 22/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19/09/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 09/08/1985 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 25/04/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 02/01/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 12/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23/10/1993 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | 09/07/1990 | 2 | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 08/02/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Paulo Bezzera Júnior | 25/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 09/08/1988 | 6 | 5 | 5 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 23/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12/06/1992 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 14/09/1990 | 6 | 3 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 12/02/1993 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 19/06/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 26/08/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 16/05/1985 | 2 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 13/08/1992 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 05/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 04/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | 30/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 13/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 02/10/1991 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 01/04/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 02/04/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 03/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 17/07/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 25/07/1986 | 2 | 2 | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full name | Brazilië |
Website | http://www.cbfnews.com |
Players
Vriendschappelijk 2018 - 2019
Matches
23/03 17:00 | ![]() | Russia | 0-3 | Brazilië | ![]() | ![]() |
27/03 20:45 | ![]() | Germany | 0-1 | Brazilië | ![]() | ![]() |
03/06 16:00 | ![]() | Brazilië | 2-0 | Croatia | ![]() | ![]() |
10/06 16:00 | ![]() | Austria | 0-3 | Brazilië | ![]() | ![]() |
08/09 02:00 | ![]() | Verenigde Staten | 0-2 | Brazilië | ![]() | ![]() |
12/09 02:30 | ![]() | Brazilië | 5-0 | El Salvador | ![]() | ![]() |
12/10 20:00 | ![]() | Saoedi-Arabië | 0-2 | Brazilië | ![]() | ![]() |
16/10 20:00 | ![]() | Argentinië | 0-1 | Brazilië | ![]() | ![]() |
16/11 21:00 | ![]() | Brazilië | 1-0 | Uruguay | ![]() | ![]() |
20/11 20:30 | ![]() | Brazilië | 1-0 | Kameroen | ![]() | ![]() |
World Cup 2018 2017 - 2018
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Brazilië | 3 | 7 |
2. | ![]() | Switserland | 3 | 5 |
3. | ![]() | Servië | 3 | 3 |
4. | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 |