Trainers | Birthday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | ![]() | 26/01/1979 | |||||||||
![]() | 28/12/1974 | ||||||||||
Keepers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 27/09/1988 | 43 | 43 | 1 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | ![]() | 17/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 02/05/1981 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 30/09/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 11/01/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | 13/12/1995 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 29/02/1988 | 19 | 14 | 2 | 1244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | ![]() | 21/09/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 20/06/1993 | 29 | 23 | 6 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | ![]() | 08/08/1991 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | ![]() | 28/03/1993 | 2 | 2 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 18/02/1988 | 38 | 33 | 4 | 3034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
80 | ![]() | 27/04/1989 | 32 | 31 | 7 | 2653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
27 | ![]() | 23/03/1983 | 20 | 16 | 1 | 1481 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 27/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 10/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 14/01/1987 | 30 | 25 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 25/02/1990 | 17 | 10 | 5 | 989 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 17/08/1993 | 37 | 35 | 15 | 2970 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 06/02/1995 | 34 | 32 | 9 | 2738 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 16/09/1989 | 6 | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 23/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 18/09/1995 | 41 | 31 | 20 | 2764 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 |
18 | ![]() | 31/01/1988 | 6 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 11/01/1996 | 42 | 29 | 12 | 2931 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 |
21 | ![]() | 07/02/1994 | 15 | 6 | 5 | 537 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Attackers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | 23/03/1989 | 36 | 27 | 8 | 2408 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 07/04/1989 | 34 | 20 | 8 | 1902 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
25 | ![]() | 12/08/1983 | 40 | 37 | 13 | 3166 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 12/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17/11/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29/11/1997 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 23/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 27/03/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full name | Fußball Club Gelsenkirchen-Schalke 04 |
Founded | 1904 |
Stadium | Veltins-Arena |
Website | www.schalke04.de |
post@schalke04.de | |
Telephone | 0209/36180 |
Fax | (0209) 3618109 |
Sponsors | Victoria Verzekeringen |
Budget | 8 miljoen euro |
Players
Bundesliga 2018 - 2019
Matches
01/12 18:30 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1-1 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
08/12 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | 1-2 | Borussia Dortmund | ![]() | ![]() |
15/12 15:30 | ![]() | FC Augsburg | 1-1 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
19/12 18:30 | ![]() | FC Schalke 04 | 1-2 | Bayer Leverkusen | ![]() | ![]() |
22/12 15:30 | ![]() | VFB Stuttgart | 1-3 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
20/01 18:00 | ![]() | FC Schalke 04 | 2-1 | VfL Wolfsburg | ![]() | ![]() |
25/01 20:30 | ![]() | Hertha Berlin | 2-2 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
02/02 18:30 | ![]() | FC Schalke 04 | 0-2 | Bor. Mönchengladbach | ![]() | ![]() |
09/02 18:30 | ![]() | Bayern München | 3-1 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
16/02 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | 0-0 | Freiburg | ![]() | ![]() |
23/02 15:30 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
02/03 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
08/03 20:30 | ![]() | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
16/03 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | ![]() | ![]() |
31/03 15:30 | ![]() | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 21 | 50 |
2. | ![]() | Bayern München | 22 | 48 |
3. | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 21 | 42 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 22 | 41 |
5. | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 35 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 33 |
7. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 21 | 33 |
8. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 33 |
9. | ![]() | Hertha Berlin | 22 | 32 |
10. | ![]() | Werder Bremen | 22 | 31 |
11. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 27 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 21 | 25 |
13. | ![]() | Freiburg | 22 | 24 |
14. | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 23 |
15. | ![]() | FC Augsburg | 22 | 18 |
16. | ![]() | VFB Stuttgart | 22 | 15 |
17. | ![]() | Hannover 96 | 22 | 14 |
18. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 21 | 12 |
DFB Pokal 2018 - 2019
Matches
17/08 20:45 | ![]() | Schweinfurt | 0-2 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
31/10 18:30 | ![]() | 1. FC Köln | 1-1P | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
06/02 20:45 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
03/04 20:45 | ![]() | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | ![]() | ![]() |
Champions League 2018 - 2019
Matches
18/09 21:00 | ![]() | FC Schalke 04 | 1-1 | FC Porto | ![]() | ![]() |
03/10 18:55 | ![]() | Lokomotiv Moskou | 0-1 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
24/10 21:00 | ![]() | Galatasaray | 0-0 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
06/11 21:00 | ![]() | FC Schalke 04 | 2-0 | Galatasaray | ![]() | ![]() |
28/11 21:00 | ![]() | FC Porto | 3-1 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
11/12 18:55 | ![]() | FC Schalke 04 | 1-0 | Lokomotiv Moskou | ![]() | ![]() |
20/02 21:00 | ![]() | FC Schalke 04 | - | Manchester City | ![]() | ![]() |
12/03 21:00 | ![]() | Manchester City | - | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() |
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Porto | 6 | 16 |
2. | ![]() | FC Schalke 04 | 6 | 11 |
3. | ![]() | Galatasaray | 6 | 4 |
4. | ![]() | Lokomotiv Moskou | 6 | 3 |