Trainers | Birthday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/12/1953 | ||||||||||
Keepers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | 25/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 14/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 20/07/1990 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 21/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | 20/01/1984 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 19/04/1995 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 23/09/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 11/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 19/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 11/07/1982 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 02/04/1988 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 25/04/1994 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 22/01/1988 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
36 | ![]() | 05/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 17/05/1983 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 07/09/1985 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 03/07/1993 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 11/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 17/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 06/06/1982 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 03/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 22/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11/11/1990 | 2 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 23/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 21/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 16/10/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 27/11/1989 | 2 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 27/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
34 | ![]() | 01/04/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 07/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | 23/04/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 06/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 09/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 27/09/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 14/11/1990 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 13/09/1994 | 2 | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 20/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 06/11/1991 | 2 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 22/05/1984 | 2 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full name | Fortuna Düsseldorf |
Founded | 1895 |
Stadium | LTU arena |
Website | www.fortuna-duesseldorf.de |
Players
Bundesliga 2018 - 2019
Matches
30/11 20:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() | ![]() |
07/12 20:30 | ![]() | Werder Bremen | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
15/12 15:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | Freiburg | ![]() | ![]() |
18/12 20:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Borussia Dortmund | ![]() | ![]() |
22/12 15:30 | ![]() | Hannover 96 | 0-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
19/01 15:30 | ![]() | FC Augsburg | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
27/01 18:00 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0-4 | RB Leipzig | ![]() | ![]() |
02/02 15:30 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
10/02 18:00 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3-0 | VFB Stuttgart | ![]() | ![]() |
17/02 18:00 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
23/02 18:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | 1.FC Nürnberg | ![]() | ![]() |
02/03 15:30 | ![]() | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
11/03 20:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | ![]() | ![]() |
16/03 15:30 | ![]() | VfL Wolfsburg | - | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
30/03 15:30 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | Bor. Mönchengladbach | ![]() | ![]() |
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 51 |
2. | ![]() | Bayern München | 22 | 48 |
3. | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 43 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 22 | 41 |
5. | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 36 |
6. | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 35 |
7. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 34 |
8. | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 33 |
9. | ![]() | Hertha Berlin | 22 | 32 |
10. | ![]() | Werder Bremen | 22 | 31 |
11. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 27 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 25 |
13. | ![]() | Freiburg | 22 | 24 |
14. | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 23 |
15. | ![]() | FC Augsburg | 22 | 18 |
16. | ![]() | VFB Stuttgart | 22 | 15 |
17. | ![]() | Hannover 96 | 22 | 14 |
18. | ![]() | 1.FC Nürnberg | 22 | 13 |
DFB Pokal 2018 - 2019
Matches
19/08 15:30 | ![]() | TuS RW Koblenz | 0-5 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
30/10 18:30 | ![]() | Ulm 1846 | 1-5 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |
06/02 20:45 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-1 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() |