Trainers | Birthday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30/10/1969 | ||||||||||
Keepers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | 03/05/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 23/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 16/04/1982 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 14/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | 19/10/1979 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 06/03/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 25/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 08/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ![]() | 08/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 08/09/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 27/09/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rolf Günther Feltscher Martínez | 06/10/1990 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 26/03/1991 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | 23/02/1992 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06/03/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 28/12/1983 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 26/09/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 09/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 09/08/1986 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 15/05/1989 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 07/05/1986 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 20/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 14/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 26/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 21/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 14/12/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 09/03/1990 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attackers | Birthday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | 02/05/1990 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 22/01/1985 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 23/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 13/08/1990 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 25/03/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 15/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 13/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full name | MSV Duisburg |
Founded | 1902 |
Stadium | Wedaustadion |
Website | www.msv-duisburg.de |
info@msv-duisburg.de | |
Sponsors | Hellmich Unternehmensgruppe |
Players
2. Bundesliga 2018 - 2019
Matches
09/11 18:30 | ![]() | Sandhausen | 0-0 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
23/11 18:30 | ![]() | Arminia Bielefeld | 0-1 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
02/12 13:30 | ![]() | MSV Duisburg | 0-4 | Holstein Kiel | ![]() | ![]() |
08/12 13:00 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 4-1 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
14/12 18:30 | ![]() | MSV Duisburg | 1-2 | Hamburger SV | ![]() | ![]() |
23/12 13:30 | ![]() | MSV Duisburg | 1-3 | Dynamo Dresden | ![]() | ![]() |
29/01 18:30 | ![]() | VfL Bochum | 2-1 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
01/02 18:30 | ![]() | MSV Duisburg | 3-2 | Darmstadt 98 | ![]() | ![]() |
09/02 13:00 | ![]() | Greuther Fürth | 1-0 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
16/02 13:00 | ![]() | MSV Duisburg | 2-3 | Union Berlin | ![]() | ![]() |
24/02 13:30 | ![]() | Erzgebirge Aue | - | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
01/03 18:30 | ![]() | MSV Duisburg | - | 1. FC Magdeburg | ![]() | ![]() |
09/03 13:00 | ![]() | Jahn Regensburg | - | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
17/03 13:30 | ![]() | MSV Duisburg | - | 1. FC Köln | ![]() | ![]() |
29/03 18:30 | ![]() | FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
Ranking
Team | P | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hamburger SV | 22 | 44 |
2. | ![]() | Union Berlin | 22 | 40 |
3. | ![]() | 1. FC Köln | 21 | 39 |
4. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 22 | 38 |
5. | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 37 |
6. | ![]() | Padernborn 07 | 22 | 37 |
7. | ![]() | Holstein Kiel | 22 | 36 |
8. | ![]() | VfL Bochum | 22 | 30 |
9. | ![]() | Jahn Regensburg | 22 | 30 |
10. | ![]() | Greuther Fürth | 22 | 28 |
11. | ![]() | Arminia Bielefeld | 22 | 27 |
12. | ![]() | Dynamo Dresden | 22 | 26 |
13. | ![]() | Erzgebirge Aue | 21 | 25 |
14. | ![]() | Darmstadt 98 | 22 | 23 |
15. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 22 | 21 |
16. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 22 | 19 |
17. | ![]() | Sandhausen | 22 | 17 |
18. | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 16 |
DFB Pokal 2018 - 2019
Matches
18/08 15:30 | ![]() | Dassendorf | 0-1 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
31/10 20:45 | ![]() | Arminia Bielefeld | 0-3 | MSV Duisburg | ![]() | ![]() |
05/02 20:45 | ![]() | MSV Duisburg | 1-3 | Padernborn 07 | ![]() | ![]() |